Unsere Speisekarte
Vorspeisen
Tomatencremesuppe | 7.50 |
Ungarische Gulaschsuppe | 9.50 |
Grüner Saisonsalat | 8.00 |
Gemischter Saisonsalat | 9.50 |
Tomatensalat mit Zwiebeln | 9.50 |
Kalte Gerichte
Diverse "Eingeklemmte" (Salami, Schinken, Käse, Fleischkäse) | 6.50 |
"Waldfest" Cervelat mit Senf und Brot | 6.50 |
Portion Bauernspeck mit Zwiebelringen und Garnitur | 16.50 |
Wurstsalat einfach | 10.50 |
Wurstsalat garniert | 17.50 |
Thonsalat einfach | 11.50 |
Thonsalat garniert | 17.50 |
Grosser Salatteller mit Ei | 15.50 |
Bölchen Klassiker
Schweinsschnitzel paniert, mit Pommes | 21.50 |
Schweinssteak vom Grill (200 g) mit Kräuterbutter, dazu Pommes | 24.50 |
Indianersteak vom Grill Pikant (200 g) mit Kräuterbutter, dazu Pommes | 24.50 |
Pouletbrust vom Grill mit Kräuterbutter, Garniert mit versch. Salaten oder Pommes | 22.50 |
Fischknusperli fritiert, mit Sauce Tartar und Saisonsalat oder Pommes | 23.50 |
Calamares à la Romana frittiert, mit Sauce Tartar und Saisonsalat oder Pommes | 23.50 |
Spaghetti al pomodoro (Tomatensauce) | 16.50 |
Spaghetti all'arrabbiata (Tomatensauce, Knoblauch, Chilli) | 16.50 |
Kinderkarte
Chicken Nuggets mit Pommes | 12.00 |
Schnipo - Schnitzel paniert und Pommes | 12.00 |
Spaghetti mit Tomatensauce | 11.00 |
Portion Pommes | 7.00 |
Dessert
Verschiedene Tagesdesserts auf Nachfrage | |
Getränke
Minreal Offenausschank
| 3 dl | 5 dl |
Mineral, Citro, Rivella rot, Cola, Apfelsaft, Eistee, Fanta | 4.00 | 5.00 |
Fläschli
Mineral | 3,3 dl | 4.50 |
Mineral natur | 5 dl | 5.00 |
Cola / Zero | 3,3 dl | 4.50 |
Rivella rot / blau | 3,3 dl | 4.50 |
Schweppes Lemon / Tonic | 1,8 dl | 4.50 |
Orangensaft | 2 dl | 4.50 |
Tomatensaft | 2 dl | 4.50 |
Flasche Mineral | 1 l | 9.00 |
Flasche Mineral | 1,5 l | 12.00 |
Kaffee, Tee, Milchgetränke
Café crème | 4.00 |
Espresso | 4.00 |
doppelter Espresso | 5.00 |
Latte macchiato | 5.00 |
Cappuccino | 4.00 |
Cafè fertig | 6.50 |
Cafè Kräuter | 6.50 |
Cafè Zwetschgen | 6.50 |
Cafè Pflümli | 6.50 |
Cafè Coretto | 6.00 |
Div. Tee nature, crème oder citro | 4.00 |
Tee Rum | 7.00 |
Ovo & Schoggi, warm oder kalt | 5.00 |
Aperitifs, Spirituosen, Liköre
Cynar | 16,5% | 4 cl | 7.00 |
Campari Ritter | 23% | 4 cl | 7.00 |
Martini | 15,5% | 4 cl | 7.00 |
Pernod | 40% | 4 cl | 8.00 |
Grappa | 40% | 2 cl | 6.00 |
Williams | 40% | 2 cl | 6.00 |
Rum | 40% | 2 cl | 5.00 |
Whisky | 40% | 4 cl | 8.00 |
Vodka | 40% | 4 cl | 8.50 |
Gin | 37,5% | 4 cl | 8.50 |
Calvados | 40% | 2 cl | 7.50 |
Vieille Prune | 40% | 2 cl | 7.50 |
Bier
Herrgöttli Lager | 2 dl | 3.50 |
Stange Lager | 3 dl | 4.00 |
Becher | 3 dl | 4.00 |
Panaché | 3 dl | 4.00 |
Grosses Lager | 5 dl | 6.00 |
Grosses Panaché | 5 dl | 6.00 |
Flasche Lager | 5 dl | 6.00 |
Weissbier | 5 dl | 7.00 |
Suure Moscht | 5 dl | 6.00 |
Wein offen
| 1 dl | 5 dl |
Weiss: Epesses AOC | 5.00 | 24.50 |
Rosé: Oeil de Perdrix | 4.80 | 23.50 |
Rot: Montepulciano d'Abruzzo | 4.00 | 22.00 |
Rot: Merlot | 3.80 | 19.00 |
Fleischherkunft
Schwein | Schweiz |
Rind | Schweiz, Brasilien, Argentinien |
Geflügel | Schweiz, Polen, Ungarn |
Pferd | Schweiz, USA |
Hinweis des Gesetzgebers:
Geflügel kann mit Antibiotika oder antimikrobiellen Leistungsförderern erzeugt worden sein.
Alle Preise inkl. MwSt.